📊 2026年 W7 (2/9 〜 2/15) 週次 値上がりレポート
ワンピース・ポケモンカードの直近1週間 (2026年 W7 (2/9 〜 2/15)) で販売中央値が上昇したカード TOP10 と Raw → PSA10 倍率上位 をまとめました。 本ページの数値は週次の集計スナップショットです。最新トレンドは 値上がりランキング から確認してください。
🚀 値上がり TOP10(販売中央値の上昇率順 / 両ブランド)
💰 鑑定で価格が跳ねるカード TOP10(Raw → PSA10 倍率順)
- 1
MサーナイトEXXY11CT-039RRRaw ¥4,500 → PSA10 ¥183,00040.7倍+¥178,500 - 2
MサーナイトEXXY05TS-051RRRaw ¥4,500 → PSA10 ¥183,00040.7倍+¥178,500 - 3
MサーナイトEXXY11CT-057SRRaw ¥4,500 → PSA10 ¥183,00040.7倍+¥178,500 - 4
アルセウス&ディアルガ&パルキアGXSM12-099SRRaw ¥4,500 → PSA10 ¥137,00030.4倍+¥132,500 - 5
ブラッキーGXSM01M-037RRRaw ¥4,890 → PSA10 ¥116,00023.7倍+¥111,110 - 6
ブラッキーGXSM01M-063SRRaw ¥4,890 → PSA10 ¥116,00023.7倍+¥111,110 - 7
ブラッキーGXSM01M-069HRRaw ¥4,890 → PSA10 ¥116,00023.7倍+¥111,110 - 8
ボア・ハンコックEB03-026SRRaw ¥5,300 → PSA10 ¥125,20023.6倍+¥119,900 - 9
ブラッキーGXSM08B-229SSRRaw ¥5,000 → PSA10 ¥116,00023.2倍+¥111,000 - 10
ボア・ハンコック(スペシャル)EB03-026SPRaw ¥5,255 → PSA10 ¥121,00023.0倍+¥115,745
※ 数値は国内オークション・通販サイト・フリマの売却済みデータ等から集計した中央値で、 実際の取引成立価格を保証しません。鑑定費用・送料・市況変動を踏まえてご判断ください。









